豊富なスポーツ×カルチャー番組のダブル編成!
プロ野球、学生野球、ゴルフ、サッカー、アメリカンフットボール、プロレス、格闘技、バスケットボールなど豊富なスポーツ番組を重点的に放送しています。さらに釣りや落語、料理、また朝日放送制作の「探偵!ナイトスクープ」などの人気番組も彩りを添えています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社スカイ・エー(略称:株式会社スカイ・A) | |
| チャンネル名 | スカイ・A sports+ | |
| 代表取締役社長 | 松尾 好章 | |
| 所在地 | 本社 | 〒553-0003 大阪市福島区福島2丁目4番3号ABCアネックス5F ![]() |
| 東京支社 | 〒104-8011 東京都中央区築地5丁目3番2号 朝日新聞東京本社新館11F |
|
| 資本金 | 5億円 | |
| 主要株主 | 朝日放送、朝日新聞、テレビ朝日、近畿日本鉄道、 阪神電鉄、伊藤忠商事 他 |
|
| URL | http://www.sky-a.co.jp | |
スカイ・A sports+ 視聴加入世帯数
| スカイ・A sports+ 加入世帯数 | スカイ・A sports+ 導入ケーブルテレビ局 |
|
| 706万世帯(2011年5月末現在) | 361局(2011年5月末現在) | |
| ケーブルテレビなど | 618万世帯 | 全国のケーブルテレビ局一覧へ |
| スカパー! スカパー! e2 |
88万世帯 | |
■ 番組審議会記録:
PDFデータ
沿革
| 1990年 | 2月 | 会社設立 | |
| 8月 | ケーブルテレビ局へ番組配信開始 | ||
| 1994年 | 4月 | CS委託放送事業者としてアナログ放送開始 | |
| 使用衛星 | JCSAT-2号機(東経154度) | ||
| 1996年 | PerfecTV!285ch(現スカパー!)でデジタル放送開始 | ||
| 使用衛星 | JSAT(株)JCSAT-3号機 | ||
| 衛星の位置 | 東経128度 | ||
| 周波数 | 12,523GHz/水平偏波 | ||
| 映像・音声 | PCMデジタル変調/圧縮MPEG2 | ||
| 1998年 | 3月 | アナログ放送終了 | |
| 2002年 | 7月 | SKY PerfecTV!2<110度CS>(現スカパー! e2 ) | |
| 使用衛星 | JCSAT-110(N-SAT-110) | ||
| 衛星の位置 | 東経110度 | ||
| 周波数 | 12,531GHz/右旋円偏波 | ||
| 映像・音声 | BSデジタル方式に準拠 | ||
| 2006年 | 10月1日 | チャンネル名を「スカイ・A sports+」に変更 | |
| 2008年 | 5月 | 本社を大阪市福島区のABCアネックスに移転 | |
| 2009年 | 5月1日 | スカパー! HDで「スカイ・A sports+ HD」の放送開始 | |
※ 人工衛星によるデジタル放送に関わる有料放送約務標準契約約款 :
PDFデータ
DATA BOX
スカイ・A sports+は、大阪・朝日放送を母体とし1990年の発足以来、視聴契約世帯数は着実に増加を続け、2007年8月末には600万世帯を突破しました。
<全国に広がるスカイ・A sports+加入世帯数>



