2013年 スカイ・A スタジアム『阪神タイガース完全中継』放送スケジュール
スカイ・Aで、ついに阪神タイガース公式戦ホームゲーム(巨人戦12試合を含む)「全72試合」の完全中継が決定!
生中継も昨年より14試合増加の46試合(巨人戦3試合の完全生中継を含む)となります。
スカイ・Aは朝日放送の「虎バン主義。」キャンペーンにも参加し、藤浪投手、福留選手、西岡選手ら新戦力の加入で、注目度の増す阪神タイガースに昨年以上に密着してゆきます!阪神タイガースみるなら「スカイ・A」!
![]() |
オープン戦
3月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 6 | 水 | 阪神×中日 | 後1:00 | 甲子園 | [生]後0:45 | [録]後7:00 |
| 7 | 木 | 阪神×千葉ロッテ | 後1:00 | 甲子園 | [生]後1:00 | [録]後7:00、 3/11(月)[録]13:00 |
| 10 | 日 | 阪神×巨人 ※雨天中止 | 後1:00 | 甲子園 | [生]後0:45 | |
| 13 | 水 | 阪神×東京ヤクルト | 後1:00 | 甲子園 | [生]後1:00 | [録]後7:00 |
| 20 | 水 | 阪神×広島 | 後1:00 | 高松 | [生]後0:45 | [録]後7:00 |
| 23 | 土 | 阪神×オリックス | 後2:00 | 京セラD | [生]後1:45 | 3/24(日)[録]後7:00 |
公式戦
4月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 2 | 火 | 阪神×中日 | 後6:00 | 京セラD | [生]後5:45 | [再]4/3(水)後0:00 |
| 3 | 水 | 阪神×中日 | 後6:00 | 京セラD | [生]後5:45 | [再]4/4(木)後0:00 |
| 4 | 木 | 阪神×中日 | 後6:00 | 京セラD | [録]4/4(木)後10:00 | [再]4/5(金)後0:00 |
| 9 | 火 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録]4/9(火)深0:00 | [再]4/10(水)後0:00 |
| 10 | 水 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:56 | [再]4/11(木)後0:00 |
| 11 | 木 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録]4/15(月)後6:00 | |
| 12 | 金 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [録]4/12(金)後10:00 | |
| 13 | 土 | 阪神×横浜DeNA | 後2:00 | 甲子園 | [録]4/13(土)後6:00 | |
| 14 | 日 | 阪神×横浜DeNA | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | [再]4/15(月)後0:00 |
| 19 | 金 | 阪神×東京ヤクルト | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:45 | |
| 20 | 土 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:56 | |
| 21 | 日 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | [再]4/22(月)後0:00 |
| 29 | 月 | 阪神×広島 | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | [再]4/29(月)後11:00 |
| 30 | 火 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [録]4/30(火)後10:00 | |
5月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 1 | 水 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:45 | |
| 3 | 金 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [録]5/3(金)後10:00 | |
| 4 | 土 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [録]5/4(土)後7:00 | |
| 5 | 日 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | [再]5/5(日)後10:15 |
| 14 | 火 | 【交】阪神×オリックス | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:56 | [再]5/15(水)後0:00 |
| 15 | 水 | 【交】阪神×オリックス | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:45 | |
| 17 | 金 | 【交】阪神×福岡ソフトバンク | 後6:00 | 甲子園 | [録]5/17(金)後10:30 | [再]5/18(土)前9:00 |
| 18 | 土 | 【交】阪神×福岡ソフトバンク | 後2:00 | 甲子園 | [録]5/18(土)後8:00 | [再]5/19(日)前9:00 |
| 25 | 土 | 【交】阪神×北海道日本ハム | 後6:00 | 甲子園 | [録]5/25(土)後10:30 | |
| 26 | 日 | 【交】阪神×北海道日本ハム | 後2:00 | 甲子園 | [録]5/26(日)後6:15 | [再]5/27(月)後12:00 |
| 28 | 火 | 【交】阪神×東北楽天 | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:56 | [再]5/29(水)後0:00 |
| 29 | 水 | 【交】阪神×東北楽天 | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:45 | [再]5/30(木)後0:00 |
6月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 5 | 水 | 【交】阪神×埼玉西武 | 後6:00 | 倉敷 | [生]後5:45 | [再]6/6(木)後0:00 |
| 6 | 木 | 【交】阪神×埼玉西武 | 後6:00 | 甲子園 | [録]6/6(木)後10:00 | [再]6/7(金)後0:00 |
| 8 | 土 | 【交】阪神×千葉ロッテ | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | |
| 9 | 日 | 【交】阪神×千葉ロッテ | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:56 | [再]6/10(月)後0:00 |
| 28 | 金 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [生]後5:56 | |
| 29 | 土 | 阪神×広島 | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | |
| 30 | 日 | 阪神×広島 | 後2:00 | 甲子園 | [生]後1:45 | |
7月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 2 | 火 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 3 | 水 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 4 | 木 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 9 | 火 | 阪神×中日 | 後7:00 | 那覇 | [生] | |
| 10 | 水 | 阪神×中日 | 後7:00 | 那覇 | [録] | |
| 12 | 金 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 13 | 土 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 14 | 日 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 15 | 月 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 16 | 火 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 17 | 水 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 26 | 金 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 27 | 土 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 28 | 日 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 30 | 火 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 31 | 水 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
8月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 1 | 木 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 13 | 火 | 阪神×広島 | 後6:00 | 京セラD | [生] | |
| 14 | 水 | 阪神×広島 | 後6:00 | 京セラD | [生] | |
| 15 | 木 | 阪神×広島 | 後6:00 | 京セラD | [生] | |
| 16 | 金 | 阪神×東京ヤクルト | 後6:00 | 京セラD | [生] | |
| 17 | 土 | 阪神×東京ヤクルト | 後6:00 | 京セラD | [録] | |
| 18 | 日 | 阪神×東京ヤクルト | 後6:00 | 京セラD | [生] | |
| 30 | 金 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 31 | 土 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
9月
| 日 | 曜 | 対戦カード | 開始 | 球場 | 放送日時 | |
| 1 | 日 | 阪神×広島 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 6 | 金 | 阪神×巨人 | 後6:00 | 甲子園 | [録] | |
| 7 | 土 | 阪神×巨人 | 後3:00 | 甲子園 | [録] | |
| 8 | 日 | 阪神×巨人 | 後3:00 | 甲子園 | ※中継方式未定 | |
| 10 | 火 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 11 | 水 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 12 | 木 | 阪神×中日 | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 21 | 土 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生] | |
| 22 | 日 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生] | |
| 23 | 月 | 阪神×東京ヤクルト | 後2:00 | 甲子園 | [生] | |
| 24 | 火 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 25 | 水 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |
| 26 | 木 | 阪神×横浜DeNA | 後6:00 | 甲子園 | [生] | |


